| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
| 05 | 11K | 41 | 24 | 54K | 47 | ||
| 06 | 24K | 46 | 23 | 53K | 47 | ||
| 07 | 03 | 21K | 37 | 23K | 53 | 27 | |
| 08 | 01 | 21K | 41 | 23 | 53 | 07 | 47K |
| 09 | 01 | 21K | 41 | 23 | 53K | 27 | |
| 10 | 01 | 21 | 41 | 22 | 52 | 07 | 47 |
| 11 | 01 | 21K | 41 | 22K | 52 | 27K | |
| 12 | 01 | 21 | 41 | 22K | 52K | 07 | 47 |
| 13 | 01 | 21K | 41 | 22K | 52K | 27 | |
| 14 | 01 | 21K | 41 | 22 | 52K | 07K | 47 |
| 15 | 01K | 21 | 41 | 22 | 52K | 27 | |
| 16 | 01 | 21 | 41K | 23K | 53 | 07 | 47K |
| 17 | 11 | 41K | 23 | 53K | 27 | ||
| 18 | 11 | 41K | 23 | 53 | 07 | 47 | |
| 19 | 11 | 41K | 23 | 53 | 27K | ||
| 20 | 11 | 41 | 23 | 54K | 07 | 47 | |
| 21 | 11K | 41 | 54 | 27 | 57 | ||
| 22 | 05 | ||||||
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2026-06-27